Diese Checkliste dient als Leitfaden für Planung, Umsetzung und Nachbearbeitung von Messeauftritten. Sie kann je nach Projekt individuell angepasst werden. Sind Erweiterungsvorschläge der Checkliste Messeauftritt, dann teilen Sie uns diese mit. Unser Messebau Team steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Kreativer Messebau vom Daytona Event Messebau Team
| Allgemeine Messe Projektinformationen | |
| Auftraggeber Messeauftritt: | |
| Projektleitung Messe: | |
| Abteilung: | |
| Messe Projektnummer: | |
| Messe Projektbezeichnung: | |
| Messedatum: | |
| Verteiler Messe Checkliste Intern: | |
| Verteiler Messe Checkliste Extern: | |
| Relevante Punkte Messeauftritt | Bemerkungen/Entscheide/Spezifikationen | |
| Grundsatzentscheidungen/Konzeption | ||
| 1 | Überprüfen, welchen Nutzen eine Messeteilnahme dem Unternehmen bringt | |
| 2 | Evaluation und Auswahl Messen | |
| 3 | Definition Ziele des Messeauftrittes | |
| 4 | Definition Zielgruppen | |
| 5 | überprüfen, ob die nötigen Ressourcen (finanziell und personell) vorhanden sind | |
| 6 | Verknüpfung mit anderen Massnahmen (Einladungskonzept, Inseratekampagne usw.) | |
| 7 | Terminplanung | |
| Vorbereitungsarbeiten | ||
| Betreffend Messeleitung, Standgrösse usw.: | ||
| 8 | Ausstellungsbedingungen und Informations-material bei der Messeleitung anfordern | |
| 9 | Standgrösse festlegen | |
| 10 | Lage des geplanten Standes mit der Messeleitung aushandeln | |
| 11 | Anmeldeformular für die Messeteilnahme einsenden und Einschreibegebühr überweisen | |
| Intern: | ||
| 12 | Messe- Ausstellungsschwerpunkte und deren Präsentation festlegen | |
| 13 | Spezifizierung der vorgesehenen Produkte, Dienstleistungen, Aktivitäten usw. | |
| Extern: | ||
| 14 | Evaluation und Auswahl geeigneter Messebau Partner (Messebau- Standbau- Agenturen, Caterer, Messetrainer usw.) | |
| 15 | Zeichnung/Modell für Standdisplay | |
| 16 | Gestaltung, Grafik, Beschriftung, Dekor | |
| 17 | Fotos, Dias, Filmvorführung | |
| 18 | Kosten, Termine | |
| Planung und Organisation | ||
| Auftragserteilung an: | ||
| 19 | Messebauer/Standbauer, Agenturen, Caterer usw. | |
| 20 | Elektriker, Schreiner | |
| 21 | Spengler, Sanitärinstallateur | |
| 22 | Dekorateur | |
| 23 | unternehmensinterne Abteilungen betreffend Produkte, Material usw. | |
| 24 | Montagepersonal | |
| Auftragsformular ausfüllen für: | ||
| 25 | Elektro-, Wasserinstallationen | |
| 26 | Anschlüsse für Telefon, Fax, PC, Internet usw. | |
| 27 | Katalogeintragungen und Anzeigen | |
| 28 | Ausstellerausweise, Aufbauausweise | |
| 29 | Gutscheine für Messe Eintrittskarten | |
| 30 | Gutscheine für Messe Parking | |
| Versicherungen anmelden: | ||
| 31 | Transport, Haftpflicht, Diebstahl, Feuer usw. | |
| Standinfrastruktur und Material: | ||
| 32 | PC, Laptop, Fax, Telefon usw. | |
| 33 | Dia- und Filmprojektoren, TV, Video, Beamer usw. | |
| 34 | Schlüssel für alle Türen | |
| 35 | Prototypen, Musterprodukte, Vorführgeräte usw. | |
| Kommunikation: | ||
| 36 | Messekatalog (Eintrag, Inserat usw.) | |
| 37 | Messe Einladungen (Kunden, Partner, Mitarbeitende usw.) | |
| 38 | Anzeigen mit Hinweis auf Messe in diversen Medien (Printmedien, elektronische Medien) | |
| 39 | Beiträge in Kunden- und Hauspublikationen, Newsletters usw. | |
| 40 | Wettbewerbe, Verlosungen, Gewinnspiele usw. | |
| 41 | weitere Messestand Aktivitäten | |
| 42 | Prospekt- und Informationsmaterial | |
| 43 | Werbegeschenke, Wettbewerbspreise usw. | |
| 44 | Planung Follow-up-Massnahmen | |
| Orientierung intern über: | ||
| 45 | Hallen-, Stand-, Telefon- und Faxnummern | |
| Standpersonal: | ||
| 46 | Auswahl Messestand Personal (intern und extern) | |
| 47 | Verantwortlichkeiten (Standchef usw.) | |
| 48 | Unterkunftsreservationen | |
| 49 | Bekleidung, Namensschilder | |
| 50 | Einsatz- und Ablöseplan | |
| 51 | Schulung des Standpersonals | |
| 52 | Spesenregelung | |
| 53 | Informationsmappe mit Messeunterlagen | |
| Besucher: | ||
| 54 | Liste der angemeldeten Messebesucher | |
| 55 | Vordrucke für Kontaktrapporte | |
| 56 | Kontakterfassung elektronisch | |
| Büromaterial: | ||
| 57 | Notizpapier, Schreibutensilien, Büroklammern, Bostitch, Locher, Klebeband, Schere, Standkasse, Visitenkarten usw. | |
| Messe Infrastruktur/Küche: | ||
| 58 | Kühlschrank, Abfalleimer, Abfallsäcke, Besen, Schaufel, Staubsauger, Abwaschlappen, Reinigungsmittel, Geschirrtücher, Handtücher, Servietten usw. | |
| Verschiedenes: | ||
| 59 | Lagerraum | |
| 60 | Sicherheitsdienst | |
| 61 | Standreinigung (täglich) | |
| 62 | Werkzeugkasten, Verbandskasten usw. | |
| Unmittelbar vor der Messe (z.B. Vortag) | ||
| 63 | Standabnahme | |
| 64 | Test von Geräten und Leitungen (Telefone, PCs usw.) | |
| 65 | Vollständigkeit Material | |
| 66 | Instruktion Catering | |
| 67 | Einweisung des Personals am Stand | |
| 68 | Richtlinien für die Erstellung von Kontaktrapporten | |
| 69 | Brush-up zu Produkten, Inhalten usw. | |
| Unmittelbar nach der Messe | ||
| 70 | Abtransport Material (Verpackungsmaterial für Rücktransport vorsehen) | |
| 71 | Rücktransport der Produkte usw. | |
| 72 | Demontagepersonal | |
| Nachbearbeitung | ||
| 73 | Abrechnung, Budgetkontrolle | |
| 74 | Erfolgskontrolle | |
| 75 | Auswertung der Kontaktrapporte | |
| 76 | Auswertung der Standbesuche (nach neuen und bestehenden Kunden) | |
| 77 | Versand allfälliger Dokumentationen | |
| 78 | Follow-up, Dankesschreiben | |
| 79 | Planung Aussendienstbesuche | |
| 80 | Planung Telefonnachfassaktion | |
| 81 | Messeauftritt - Schlussbericht | |
Daytona Event GmbH
Veranstaltungstechnik
Postfach 2
5070 Frick
Switzerland
Tel.: 062 871 50 00
Fax.: 062 871 55 00
www.daytona-event.ch